
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | SYNDC - 472 | 5493 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | SYNDC - 471 | 6079 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | SYNDC - 470 | 2953 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | SYNDC - 469 | 9267 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | SYNDC - 468 | 5241 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SYNDC - 467 | 0434 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | SYNDC - 466 | 1559 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | SYNDC - 465 | 4152 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYNDC - 464 | 0217 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYNDC - 463 | 7364 |
